Mantente siempre al día en las novedades del sector.
Suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras noticias sobre productos, eventos y seminarios.
Utilizamos cookies esenciales para el correcto funcionamiento del sitio y cookies de terceros para gestionar los diferentes servicios de Google (Analytics, Maps y Ads)
Puede continuar navegando si acepta las cookies y nos permite usarlas.
Puede obtener más información en nuestra Política de cookies

Os Finmatt são agentes mateantes derivados de componentes orgânicos e inorgânicos. Apresentam-se em estado sólido e são fáceis de dispersar, oferecendo o melhor equilíbrio entre eficácia e resistência superficial.
Podem ser utilizados numa ampla variedade de acabamentos de pavimentos, revestimentos de mobiliário e revestimentos industriais.
1) Agentes mateantes eficientes para superfícies lisas e de alta durabilidade em sistemas convencionais.
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Transparência (%) | Viscosidade a 10 rpm [mPas] | |
| Finmatt 5 | 5,0 | 5 | 15 | 15 | 1.760 |
| Finmatt 8 | 7,5 | 5 | 6 | 16 | 1.860 |
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Transparência (%) | Viscosidade a 10 rpm [mPas] | |
| Finmatt 5 R | 5 | 7 | 15 | 21 | 1.690 |
| Finmatt 8 R | 8 | 8 | 6 | 24 | 1.340 |
| Finmatt 4 XR | 4 | 15 | 12 | 42 | 308 |
| Finmatt 8 XR | 8 | 14 | 6 | 38 | 397 |
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Transparência (%) | Viscosidade a 10 rpm [mPas] | |
| Finmatt 8 S | 8 | 7 | 10 | 19 | 238 |
| Finmatt 9 S | 9 | 14 | 6 | 39 | 1.090 |
2) Agentes mateantes de alta eficiência em sistemas 100% UV com baixo impacto na viscosidade.
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Tamanho de partícula D90 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Viscosidade a 25 rpm [mPas] | |
| Finmatt UV 6 RE | 6,0 | 14,5 | 12 | 11 | 551 |
| Finmatt UV 8 R | 8,0 | 15,0 | 10 | 7 | 180 |
| Finmatt UV 8 XR | 8,0 | 15,0 | 8 | 14 | 311 |
| Finmatt UV 9 | 8,5 | 20,0 | 11 | 12 | 233 |
| Finmatt UV 9 | 9,0 | 22,0 | 18 | 30 | 195 |
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Tamanho de partícula D90 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Viscosidade a 25 rpm [mPas] | |
| Finmatt UV 10 XRS | 9,5 | 33 | 7 | 9 | 330 |
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Tamanho de partícula D90 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Viscosidade a 25 rpm [mPas] | |
| Finmatt S-H6 | 6,5 | 11 | 4 | 4 | 248 |
| Finmatt S-H8 | 8,0 | 13 | 4 | 4 | 244 |
| Finmatt S-H11 | 10,1 | 18 | 4 | 4 | 236 |
3) Agentes mateantes para superfícies tácteis.
| Tamanho de partícula D50 [µm] | Nível de brilho 60° | Nível de brilho 85° | Transparência [%] | Viscosidade a 25 rpm [mPas] | |
| Finmatex 15 XR | 15 | 15 | 4 | 36 | 206 |
| Finmatex 18 XR | 18 | 15 | 2 | 32 | 221 |
| Finmatex 30 XR | 30 | 16 | 2 | 38 | 206 |
| Finmatex 37 XR | 37 | 17 | 2 | 34 | 210 |
| Tamanho de partícula D50 [µm]] | Nível de brilho 60°° | Nível de brilho 85° | Transparência [%] | Viscosidade a 25 rpm [mPas] | |
| Finmatex 8 RXS | 8 | 16 | 11 | 42 | 210 |
| Finmatex 11 SE | 11 | 13 | 6 | 37 | 413 |
| Finmatex 12 SE | 12 | 13 | 8 | 37 | 405 |
| Finmatex 16 RXS | 16 | 16 | 6 | 44 | 210 |
| Finmatex 27 RXS | 27 | 17 | 4 | 44 | 187 |
A Comindex oferece, em parceria com a Finma, soluções versáteis para controlar o brilho, a textura e o toque nos revestimentos, combinando eficiência e durabilidade. Ideal para formuladores que procuram acabamentos uniformes e de alta qualidade.
Na Comindex, podemos acompanhá-lo durante todo o seu processo e por isso não hesites em contactar com a nossa equipa de Assessoria Técnico-Comercial.
Mantente siempre al día en las novedades del sector.
Suscríbete y no te pierdas ninguna de nuestras noticias sobre productos, eventos y seminarios.
